Team, 639 and below, Handicapped
Las Cruces Bowlers
Leading score: 2,677

Tournaments for 2025 – 26
Bowler of the Year – August 1, 2026 - Special Olympians, Youth and Adult Handicap – August 2, 2026 - Adult Scratch (all Bowlers of the Month from July 2025 through June of 2026 qualify).
Tournament Standings
Las Cruces USBC
Current Standings - Sorted by Event and Division
Updated Jun 20, 2026 • 7:29 AM| Place | Team Name | Entry | Score | Hcap | From |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Las Cruces Bowlers | 9 | 2,677 | 945 | Las Cruces, NM |
| 2 | Lurking Turkeys | 12 | 2,502 | 1047 | Las Cruces, NM |
| 3 | LC Eagles | 3 | 2,488 | 945 | Las Cruces, NM |
| Place | Team Name | Entry | Score | Hcap | From |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Irregulars | 4 | 2,746 | 774 | Las Cruces, NM |
| 2 | Wanna Bees | 1 | 2,594 | 582 | Las Cruces, NM |
| 3 | The Weiner Warriors | 7 | 2,591 | 201 | Las Cruces, NM |
| 4 | Funtastic 4 | 6 | 2,541 | 780 | Las Cruces, NM |
| 5 | Two for the Team | 5 | 2,540 | 705 | Las Cruces, NM |
| 6 | Sarge's Pin Killers | 2 | 2,462 | 456 | Las Cruces, NM |
| 7 | Meztizos 575 | 13 | 2,461 | 654 | Las Cruces, NM |
| Place | Team Name | Entry | Score | Hcap | From |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Escalante Jan / Silva Marty A. | 1 | 1,392 | 411 | Las Cruces, NM |
| 2 | Martinez Fred / Vigil Dennis(Jody) J. | 13 | 1,378 | 465 | Las Cruces, NM |
| 3 | Archer Scott A. / Archer Elizabeth N. | 4 | 1,377 | 459 | Las Cruces, NM |
| 4 | Chavez Frank A. / Urdialez Ryan D. | 9 | 1,354 | 435 | Las Cruces, NM |
| 5 | Duran Cecilia V. / Alvarez Tony P. | 16 | 1,345 | 504 | Deming, NM |
| 6 | Patterson Amber M. / Bracamontes Audriana E. | 8 | 1,336 | 726 | Deming, NM |
| 7 | Coburn Vicki A. / Jensen Kay L. | 6 | 1,285 | 435 | Las Cruces, NM |
| 8 | Kadavy Eileen A. / Brown Angela M. | 5 | 1,279 | 471 | Las Cruces, NM |
| 9 | Montelongo Mercedes / Radford Ann | 3 | 1,260 | 522 | Las Cruces, NM |
| 9 | Jacobellis Marla A. / Jacobellis Dennis J. | 9 | 1,260 | 513 | Las Cruces, NM |
| 11 | Milliorn Mark / Milliorn Karen | 12 | 1,227 | 513 | Las Cruces, NM |
| 12 | Harmon Joyce H. / Williams Diane C. | 12 | 1,210 | 534 | Las Cruces, NM |
| 13 | Madrid Margie / Madrid Lorenzo T. | 3 | 1,171 | 423 | Las Cruces, NM |
| Place | Team Name | Entry | Score | Hcap | From |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bounds Justin D. / Strong John R. | 7 | 1,451 | 183 | Las Cruces, NM |
| 2 | Atkins Heather A. / Gallaty Timothy B. | 11 | 1,400 | 333 | Deming, NM |
| 3 | Thacker Todd / Read Michielle O. | 5 | 1,315 | 378 | Las Cruces, NM |
| 4 | Thacker Todd / Russell Billy D. | 15 | 1,302 | 339 | WSMR, NM |
| 5 | Garcia Kathy D. / Porter Justin G. | 14 | 1,294 | 198 | Las Cruces, NM |
| 6 | Blair Sandra / Hollars Larry D. | 6 | 1,281 | 345 | Las Cruces, NM |
| 7 | Louridas Michael / Torrez Eddie Joe | 7 | 1,263 | 18 | Las Cruces, NM |
| 8 | Fredericksen Marcie / Fredericksen Jeremiah L. | 2 | 1,262 | 222 | Las Cruces, NM |
| 9 | Lerma Leticia (Letty) / Land Michael E. | 4 | 1,243 | 315 | Las Cruces, NM |
| 10 | Lopez Peter / Baur Robert F. III | 13 | 1,238 | 189 | Las Cruces, NM |
| 11 | Romero Vanessa J. / Mullis Chad W. | 1 | 1,235 | 171 | Las Cruces, NM |
| 12 | Galvan Ray A. / Rogers Larry G. | 2 | 1,186 | 234 | Las Cruces, NM |
| Place | Team Name | Entry | Score | Hcap | From |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Radford Ann | 3 | 762 | 234 | Las Cruces, NM |
| 2 | Madrid Margie | 3 | 756 | 240 | Las Cruces, NM |
| 3 | Archer Elizabeth N. | 4 | 745 | 324 | Las Cruces, NM |
| 4 | Patterson Amber M. | 8 | 722 | 396 | Deming, NM |
| 5 | Martinez Fred | 13 | 715 | 279 | Las Cruces, NM |
| 6 | Bracamontes Audriana E. | 8 | 692 | 330 | Deming, NM |
| 7 | Thacker Todd | 5 | 685 | 207 | Las Cruces, NM |
| 8 | Atkins Heather A. | 11 | 684 | 225 | Deming, NM |
| 9 | Williams Diane C. | 12 | 683 | 270 | Las Cruces, NM |
| 10 | Jacobellis Dennis J. | 9 | 681 | 237 | Las Cruces, NM |
| 10 | Duran Cecilia V. | 16 | 681 | 237 | Deming, NM |
| 12 | Brown Angela M. | 5 | 680 | 276 | Las Cruces, NM |
| 12 | Chavez Frank A. | 9 | 680 | 198 | Las Cruces, NM |
| 14 | Blair Sandra | 6 | 662 | 204 | Las Cruces, NM |
| 15 | Jensen Kay L. | 6 | 661 | 210 | Las Cruces, NM |
| 16 | Silva Marty A. | 1 | 657 | 222 | Las Cruces, NM |
| 17 | Montelongo Mercedes | 3 | 651 | 288 | Las Cruces, NM |
| 18 | Jacobellis Marla A. | 9 | 639 | 276 | Las Cruces, NM |
| 19 | Urdialez Ryan D. | 9 | 631 | 237 | Las Cruces, NM |
| 20 | Coburn Vicki A. | 6 | 627 | 225 | Las Cruces, NM |
| 20 | Milliorn Mark | 12 | 627 | 225 | Las Cruces, NM |
| 22 | Alvarez Tony P. | 16 | 598 | 267 | Deming, NM |
| 23 | Milliorn Karen | 12 | 578 | 288 | Las Cruces, NM |
| 23 | Harmon Joyce H. | 12 | 578 | 264 | Las Cruces, NM |
| Place | Team Name | Entry | Score | Hcap | From |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bounds Justin D. | 7 | 756 | 183 | Las Cruces, NM |
| 2 | Baur Robert F. III | 13 | 700 | 105 | Las Cruces, NM |
| 3 | Romero Vanessa J. | 1 | 677 | 75 | Las Cruces, NM |
| 4 | Lerma Leticia (Letty) | 4 | 674 | 174 | Las Cruces, NM |
| 5 | Archer Scott A. | 4 | 671 | 135 | Las Cruces, NM |
| 6 | Porter Justin G. | 14 | 669 | 15 | Las Cruces, NM |
| 7 | Garcia Kathy D. | 14 | 663 | 183 | Las Cruces, NM |
| 8 | Read Michielle O. | 5 | 658 | 171 | Las Cruces, NM |
| 9 | Torrez Eddie Joe | 7 | 657 | 12 | Las Cruces, NM |
| 10 | Escalante Jan | 1 | 648 | 189 | Las Cruces, NM |
| 10 | Land Michael E. | 4 | 648 | 141 | Las Cruces, NM |
| 12 | Gallaty Timothy B. | 11 | 644 | 108 | Deming, NM |
| 13 | Hollars Larry D. | 6 | 641 | 141 | Las Cruces, NM |
| 14 | Madrid Lorenzo T. | 3 | 639 | 183 | Las Cruces, NM |
| 15 | Vigil Dennis(Jody) J. | 13 | 635 | 186 | Las Cruces, NM |
| 16 | Fredericksen Jeremiah L. | 2 | 624 | 81 | Las Cruces, NM |
| 17 | Kadavy Eileen A. | 5 | 623 | 195 | Las Cruces, NM |
| 18 | Russell Billy D. | 15 | 600 | 132 | WSMR, NM |
| 19 | Galvan Ray A. | 2 | 596 | 159 | Las Cruces, NM |
| 20 | Fredericksen Marcie | 2 | 590 | 141 | Las Cruces, NM |
| 21 | Strong John R. | 7 | 572 | 0 | Las Cruces, NM |
| 22 | Rogers Larry G. | 2 | 566 | 75 | Las Cruces, NM |
| 23 | Mullis Chad W. | 1 | 563 | 96 | Las Cruces, NM |
| 24 | Lopez Peter | 13 | 561 | 84 | Las Cruces, NM |
| 25 | Louridas Michael | 7 | 547 | 6 | Las Cruces, NM |
| Place | Team Name | Entry | Score | Hcap | From |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Archer Elizabeth N. | 4 | 2,215 | 972 | Las Cruces, NM |
| 2 | Silva Marty A. | 1 | 2,095 | 666 | Las Cruces, NM |
| 3 | Martinez Fred | 13 | 2,079 | 837 | Las Cruces, NM |
| 4 | Madrid Margie | 3 | 2,076 | 720 | Las Cruces, NM |
| 5 | Radford Ann | 3 | 2,052 | 702 | Las Cruces, NM |
| 6 | Thacker Todd | 5 | 2,045 | 621 | Las Cruces, NM |
| 7 | Jensen Kay L. | 6 | 2,032 | 630 | Las Cruces, NM |
| 8 | Williams Diane C. | 12 | 2,021 | 810 | Las Cruces, NM |
| 9 | Urdialez Ryan D. | 9 | 1,990 | 711 | Las Cruces, NM |
| 10 | Jacobellis Dennis J. | 9 | 1,985 | 711 | Las Cruces, NM |
| 11 | Milliorn Mark | 12 | 1,931 | 675 | Las Cruces, NM |
| 12 | Montelongo Mercedes | 3 | 1,908 | 864 | Las Cruces, NM |
| 13 | Jacobellis Marla A. | 9 | 1,885 | 828 | Las Cruces, NM |
| 14 | Blair Sandra | 6 | 1,874 | 612 | Las Cruces, NM |
| 15 | Coburn Vicki A. | 6 | 1,839 | 675 | Las Cruces, NM |
| 16 | Harmon Joyce H. | 12 | 1,744 | 792 | Las Cruces, NM |
| 17 | Milliorn Karen | 12 | 1,709 | 864 | Las Cruces, NM |
| Place | Team Name | Entry | Score | Hcap | From |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bounds Justin D. | 7 | 2,302 | 549 | Las Cruces, NM |
| 2 | Archer Scott A. | 4 | 2,017 | 405 | Las Cruces, NM |
| 3 | Escalante Jan | 1 | 1,996 | 567 | Las Cruces, NM |
| 4 | Lerma Leticia (Letty) | 4 | 1,965 | 522 | Las Cruces, NM |
| 5 | Hollars Larry D. | 6 | 1,953 | 423 | Las Cruces, NM |
| 6 | Read Michielle O. | 5 | 1,921 | 513 | Las Cruces, NM |
| 7 | Vigil Dennis(Jody) J. | 13 | 1,909 | 558 | Las Cruces, NM |
| 8 | Land Michael E. | 4 | 1,907 | 423 | Las Cruces, NM |
| 9 | Russell Billy D. | 15 | 1,904 | 396 | WSMR, NM |
| 10 | Torrez Eddie Joe | 7 | 1,892 | 36 | Las Cruces, NM |
| 11 | Baur Robert F. III | 13 | 1,891 | 315 | Las Cruces, NM |
| 12 | Fredericksen Jeremiah L. | 2 | 1,890 | 243 | Las Cruces, NM |
| 13 | Romero Vanessa J. | 1 | 1,886 | 225 | Las Cruces, NM |
| 14 | Strong John R. | 7 | 1,875 | 0 | Las Cruces, NM |
| 15 | Rogers Larry G. | 2 | 1,837 | 225 | Las Cruces, NM |
| 16 | Kadavy Eileen A. | 5 | 1,821 | 585 | Las Cruces, NM |
| 17 | Lopez Peter | 13 | 1,809 | 252 | Las Cruces, NM |
| 18 | Mullis Chad W. | 1 | 1,789 | 288 | Las Cruces, NM |
| 19 | Fredericksen Marcie | 2 | 1,788 | 423 | Las Cruces, NM |
| 20 | Galvan Ray A. | 2 | 1,771 | 477 | Las Cruces, NM |
| 21 | Louridas Michael | 7 | 1,768 | 18 | Las Cruces, NM |
| 22 | Madrid Lorenzo T. | 3 | 1,691 | 549 | Las Cruces, NM |
| Place | Team Name | Entry | Score | From |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Strong John R. | 7 | 1,875 | Las Cruces, NM |
| 2 | Torrez Eddie Joe | 7 | 1,856 | Las Cruces, NM |
| 3 | Louridas Michael | 7 | 1,750 | Las Cruces, NM |
| 4 | Romero Vanessa J. | 1 | 1,661 | Las Cruces, NM |
| 5 | Fredericksen Jeremiah L. | 2 | 1,647 | Las Cruces, NM |
| 6 | Rogers Larry G. | 2 | 1,612 | Las Cruces, NM |
| 7 | Baur Robert F. III | 13 | 1,576 | Las Cruces, NM |
| 8 | Lopez Peter | 13 | 1,557 | Las Cruces, NM |
| 9 | Silva Marty A. | 1 | 1,429 | Las Cruces, NM |
| 10 | Fredericksen Marcie | 2 | 1,365 | Las Cruces, NM |
| 11 | Galvan Ray A. | 2 | 1,294 | Las Cruces, NM |
Source: Las Cruces USBC Current Standings PDF, 16th Annual Open.
The Queens Tournament was held at Starmax in Deming on June 6th and 7th.
Congratulations to our Division 1 Queen – Lil Holguin
And our Division II Queen – Diane Williams

(c) 2026 LCUSBC